专家计划:麻辣烫命中率:76% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983-985期 | 大 | 0983期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0970期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0968期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0942期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0925期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。